Mobile Carrier Surcharges
Carrier surcharges vary by messaging code and are passed-through to users without any markup.
Carrier surcharges may change and this page will be updated periodically.
Short Codes:
| Carrier | SMS Out | SMS In | MMS Out | MMS In | 
|---|---|---|---|---|
| 
													AT&T												 | 
													$0.003												 | 
													–												 | 
													$0.0075												 | 
													–												 | 
| 
													ClearSky												 | 
													$0.0020												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													Interop												 | 
													$0.0025												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
| 
													T-Mobile												 | 
													$0.003												 |  | 
													$0.01												 | 
													$0.01												 | 
| 
													US Cellular												 | 
													$0.0035												 | 
													–												 | 
													$0.01												 | 
													–												 | 
| 
													Verizon												 | 
													$0.0025												 | 
													–												 | 
													$0.005												 | 
													–												 | 
Text Enabled Toll-Free #s:
| Carrier | SMS Out | SMS In | MMS Out | MMS In | 
|---|---|---|---|---|
| 
													AT&T												 | 
													$0.003												 | 
													–												 | 
													$0.0075												 | 
													$0.0075												 | 
| 
													T-Mobile												 | 
													$0.003												 |  | 
													$0.01												 | 
													$0.01												 | 
| 
													Verizon												 | 
													$0.003												 | 
													–												 | 
													$0.005												 | 
													–												 | 
| 
													US Cellular												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													$0.005												 | 
													$0.005												 | 
| 
													All Carriers (Canada)												 | 
													$0.0075												 | 
													–												 | 
													$0.021												 | 
													$0.021												 | 
Local 10-DLC #s:
| Carrier | SMS Out | SMS In | MMS Out | MMS In | 
|---|---|---|---|---|
| 
													AT&T												 | 
													$0.003												 | 
													–												 | 
													$0.0075												 | 
													$0.0075												 | 
| 
													T-Mobile												 | 
													$0.003												 |  | 
													$0.01												 | 
													$0.01												 | 
| 
													US Cellular												 | 
													$0.005												 | 
													–												 | 
													$0.01												 | 
													–												 | 
| 
													Verizon												 | 
													$0.003												 | 
													–												 | 
													$0.005												 | 
													–												 | 
| 
													All Carriers (Canada)												 | 
													$0.0075												 | 
													$0.021												 | 
													–												 | 
													–												 | 
